
Четырехлопастной вакуумный насос LC420 производства Jurop серии LC, для тяжёлых условий эксплуатации, характеризуется высокой производительностью и низким уровнем шума, что послужило для его выбора при сборке на конвеерном производстве илососных маши КО-507 ОАО "Коммаш". Насосы Jurop LC420 выпускаются с жидкостным охлаждением и предназначены для перекачивания отфильтрованного (газа) воздуха к установкам для всасывания порошкообразных и жидких отходов или субстанций. Вакуумный насос Jurop LC 420 (lc420) широко применяется как вакуумный насос-компрессор для всасывания и нагнетания давления на илососных машинах КО-507, КО-524, КО-510, КО-505, КО-523, КО-520, КО-522. Насос вакуумный lc420 (lc 420) применяется также и при производстве илососных машин КО-507 на сборочном конвеере предприятия ОАО "Коммаш" в г. Арзамас.
Характеристики вакуумного насоса LC420 | насос вакуумный LC 420 |
Расход воздуха при нормальном атмосферном давлении | 720 м/куб в час |
Расход воздуха при величине вакуума 60% | 540 м/куб в час |
Расход воздуха при величине вакуума 80% | 290 м/куб в час |
Максимальный вакуум при непрырывном режиме работы | 80% |
Максимальный вакуум | 92% |
Необходимая мощность для достижения максимального вакуума | 18 кВт |
Необходимая мощность при 1 бар относительного давления | 16 кВт |
Необходимая мощность при 0,5 бар относительного давления | 24 кВт |
Максимальное относительное давление | 2 бар |
Расход воздуха при 0,5 бар относительного давления | 650 м/куб час |
Расход воздуха при 1 бар относительного давления | 590 м/куб час |
Потребление масла | 220 г/ час |
Емкость маслянного бака | 4 литра |
Скорость насоса рециркуляции | 2700 об/мин |
Скорость теплообмена | 8000 Ккал/час |
Вес вакуумного насоса LC420 210 кг