
Вакуумный насос LC300 производства Jurop серии LC с жидкостным охлаждением предназначен для перекачивания отфильтрованного воздуха к установкам для производства вакуума и для всасывания порошкообразных и жидких отходов или субстанций. Вакуумный насос Jurop LC 300 (lc300) широко применяется как вакуумный насос, для создания разрежения (вакуума) в цистернах на илососных машинах и т.д. Вакуумный насос lc300 (lc 300) применяется при производстве илососных машин КО-507 (КО-507, КО-524, КО-510, КО-505, КО-523, КО-520, КО-522) на сборочном конвеере предприятия ОАО "Коммаш" в г. Арзамас.
Насос jurop для илососной машины - характеристики.
Характеристики вакуумного насоса Jurop LC300 | LC 300 Jurop |
Расход воздуха при нормальном атмосферном давлении | 510 м/куб в час |
Расход воздуха при величине вакуума 60% | 365 м/куб в час |
Расход воздуха при величине вакуума 80% | 207 м/куб в час |
Максимальный вакуум при непрырывном режиме работы | 80% |
Максимальный вакуум | 92% |
Необходимая мощность для достижения максимального вакуума | 14 кВт |
Необходимая мощность при 1 бар относительного давления | 12 кВт |
Необходимая мощность при 0,5 бар относительного давления | 17 кВт |
Максимальное относительное давление | 2 бар |
Расход воздуха при 0,5 бар относительного давления | 454 м/куб час |
Расход воздуха при 1 бар относительного давления | 420 м/куб час |
Потребление масла | 200 г/ час |
Емкость маслянного бака | 4 литра |
Скорость насоса рециркуляции | 2700 об/мин |
Скорость теплообмена | 6000 Ккал/час |
Вес насоса Jurop LC300 210 кг